令和7年度県総体 総合成績・競技別入賞校一覧をアップしました。
Blogs
令和7年度第60回群馬県高等学校総合体育大会
【全競技が終了しました】
01 | 陸上競技 | 5/9 5/10 5/11 | 5/12 | ||
02 | バスケットボール | 5/4 5/5 5/6 | 5/9 5/10 5/11 | ||
03 | バレーボール | 5/9 5/10 5/11 | |||
04 | ソフトテニス | 5/9 5/10 5/11 | |||
05 | 卓球 | 5/9 5/10 | |||
06 | ラグビー | 5/9 5/11 | |||
07 | サッカー | 5/9 5/10 5/11 | |||
08 | ハンドボール | 5/9 5/10 5/11 | |||
09 | ソフトボール | 5/9 5/10 5/11 | |||
10 | 体操 | 5/9 5/10 5/11 | |||
11 | 相撲 | 5/11 | |||
12 | 登山 | 5/11 | |||
13 | バドミントン | 5/9 5/10 5/11 | |||
14 | ダンス | 5/9 | |||
15 | 柔道 | 5/9 5/10 | |||
16 | 剣道 | 5/9 5/10 5/11 | |||
17 | レスリング | 5/9 5/10 5/11 | |||
18 | 弓道 | 5/9 5/10 | |||
19 | 自転車競技 | 5/9 | |||
20 | ボクシング | 5/9 5/10 5/11 | ※5/11結果訂正 | ||
21 | ウエイトリフティング | 5/11 | |||
22 | フェンシング | 5/10 5/11 | |||
23 | テニス | 5/4 5/5 5/9 | 5/10 | ||
24 | 空手道 | 5/9 5/10 5/11 | |||
25 | アーチェリー | 5/10 | |||
26 | カヌー | 5/9 5/10 | |||
27 | 少林寺拳法 | 5/11 | |||
28 | なぎなた | 4/20 |
令和7年度 外部指導者及び加入生徒数等に関する状況調査をアップしました。
令和7年度 要覧原稿様式アップしました。
令和7年度 県総体競技別実施要項をアップしました
令和7年度 第60回群馬県高等学校体育大会
開会式:令和7年5月8日(木)14:00~ ⇒ 総合開会式プログラム
期 日:令和7年5月9日(金)~11日(日)
陸 上:令和7年5月9日(金)~12日(月)
◇県総体に関係する書類について
・県高校総体結果速報
・各競技実施要項
※競技別大会要項 ⇒ こちらからページに移動します。
※競技別大会プログラム ⇒ こちらからページに移動します。
・総合表彰規定
・県総体実施要項
・学校名略称表
・競技別学校別参加選手集計表(プログラム編成会議終了後に提出)
外部指導者・生徒加入数に関する状況調査
・令和7年度 要覧原稿様式
・県高校総体委嘱状関係