大会における個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて
Blogs
群馬県高等学校体育連盟では、大会における個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて、以下のように定めております。
撮影した写真や動画につきましては、ご家庭・チーム等で鑑賞する用途にとどめて頂き、大会出場選手の肖像権や個人情報の保護の観点から、大会主催者の許可なくインターネット(SNS等)へのアップロードはおやめ頂きますようお願い申しあげます。
令和6年度全国高等学校総合体育大会(北部九州総体2024)における
「部員不足に伴う複数校合同チームの全国大会参加」対象競技の確認について
令和6年度第59回群馬県高等学校総合体育大会
◎総合成績 上位30校
※女子5位の優勝種目を訂正し、お詫びいたします。
◎競技別入賞校一覧
※陸上競技女子3位の表記を訂正し、お詫びいたします。
令和6年度県総体 総合成績・競技別入賞校一覧をアップしました。
令和6年度第59回
群馬県高等学校総合体育大会【結果速報】
『令和6年5月13更新』
※赤字部分をクリックしてください。
全ての競技が無事に終了いたしました。
多くのご声援ありがとうございました。
01 | 陸上競技 | 5/10 01 | 5/11 01 | 5/12 01 | 5/13 01 |
02 | バスケットボール | ~5/6 02 | 5/10 02 | 5/11 02 | 5/12 02 |
03 | バレーボール | 5/10 03 | 5/11 03 | 5/12 03 | |
04 | ソフトテニス | 5/10 04 | 5/11 04 | 5/12 04 | |
05 | 卓球 | 5/10 05 | 5/11 05 | ||
06 | ラグビー | ~5/4 06 | 5/10 06 | 5/12 06 | |
07 | サッカー | ~5/6 07 | 5/10 07 | 5/11 07 | 5/12 07 |
08 | ハンドボール | 5/10 08 | 5/11 08 | 5/12 08 | |
09 | ソフトボール | 5/10 09 | 5/11 09 | 5/12 09 | |
10 | 体操 | ~5/6 10 | 5/11 10 | ||
11 | 相撲 | 5/12 11 | |||
12 | 登山 | 5/12 12 | |||
13 | バドミントン | 5/10 13 | 5/11 13 | 5/12 13 | |
14 | ダンス | 5/10 14 | |||
15 | 柔道 | 5/10 15 | 5/11 15 | ||
16 | 剣道 | 5/10 16 | 5/11 16 | 5/12 16 | |
17 | レスリング | 5/10 17 | 5/11 17 | 5/12 17 | |
18 | 弓道 | 5/10 18 | 5/11 18 | ||
19 | 自転車競技 | 4/30 19 | 5/11 19 | 5/12 19 | |
20 | ボクシング | 5/10 20 | 5/11 20 | 5/12 20 | |
21 | ウエイトリフティング | 5/12 21 | |||
22 | フェンシング | 5/11 22 | 5/12 22 | ||
23 | テニス | ~5/6 23 | 5/10 23 | 5/11 23 | |
24 | 空手道 | 5/10 24 | 5/11 24 | 5/12 24 | |
25 | アーチェリー | 5/10 25 | 5/11 25 | ||
26 | カヌー | 5/10 26 | 5/11 26 | ||
27 | 少林寺拳法 | 5/12 27 | |||
28 | なぎなた | 4/21 28 |
令和6年度県総体結果速報をアップしました。