令和8年度第61回群馬県高等学校総合体育大会
| 01 | 陸上競技 | 5.15 | |||
| 02 | バスケットボール | 5.6 | ~5.10 | 5.15 | |
| 03 | バレーボール | 5.6 | 最終結果 | ||
| 04 | ソフトテニス | 5.6 | 最終結果 | ||
| 05 | 卓球 | ~5.4 | 最終結果 | ||
| 06 | ラグビー | ~5.10 | 5.15 | ||
| 07 | サッカー | ~5.10 | 5.15 | ||
| 08 | ハンドボール | 5.15 | |||
| 09 | ソフトボール | 5.15 | |||
| 10 | 体操 | ||||
| 11 | 相撲 | ||||
| 12 | 登山 | ||||
| 13 | バドミントン | 5.15 | |||
| 14 | ダンス | 5.15 | |||
| 15 | 柔道 | 5.15 | |||
| 16 | 剣道 | 5.15 | |||
| 17 | レスリング | 5.15 | |||
| 18 | 弓道 | 5.15 | |||
| 19 | 自転車競技 | 4.30 | 最終結果 | ||
| 20 | ボクシング | 5.15 | |||
| 21 | ウエイトリフティング | ||||
| 22 | フェンシング | ||||
| 23 | テニス | ~5.5 | ~5.10 | 5.15 | |
| 24 | 空手道 | 5.15 | |||
| 25 | アーチェリー | 5.15 | |||
| 26 | カヌー | 5.15 | |||
| 27 | 少林寺拳法 | ||||
| 28 | なぎなた | 最終結果 |
